| Session Décembre 2025 | |||||||||
| Candidat | Club | Option | |||||||
| Nom | Prénom | Libellé avant exemun | Code | Structure | TC | Cible | Nature/3D | Campagne | Formateur |
| VIEILLARD | Michael | Arbitre Fédéral - Toutes Options | 0101284 | LES ARCHERS CROTTET 01 | / | / | / | / | Oui |
| Session Novembre 2025 | |||||||||
| Candidat | Club | Option | |||||||
| Nom | Prénom | Libellé avant exemun | Code | Structure | TC | Cible | Nature/3D | Campagne | Formateur |
| ROBERT | Florent | Arbitre Candidat | 0101011 | LES ARCHERS DU CANTON DE MONTLUEL | Oui | / | Oui | / | / |
| BARDOU | Carine | Arbitre Candidat | 0101011 | LES ARCHERS DU CANTON DE MONTLUEL | Oui | / | Non | / | / |
| TIVOLLIER | Sylvie | Arbitre Candidat | 0101005 | LES ARCHERS CHATILLONNAIS | Oui | / | / | / | / |
| Session Avril 2025 | |||||||||
| Candidat | Club | Option | |||||||
| Nom | Prénom | Libellé avant exemun | Code | Structure | TC | Cible | Nature/3D | Campagne | Formateur |
| VIEILLARD | Michael | Arbitre Fédéral - Cibles - Campagne | 0101284 | LES ARCHERS CROTTET 01 | / | / | Oui | / | / |
| Session Novembre 2024 | |||||||||
| Candidat | Club | Option | |||||||
| Nom | Prénom | Libellé avant exemun | Code | Structure | TC | Cible | Nature/3D | Campagne | Formateur |
| VIEILLARD | Michael | Arbitre Fédéral - Cibles | 0101284 | LES ARCHERS CROTTET 01 | / | / | / | Oui | / |
| FLORE | DIDIER | Arbitre Candidat | 0101007 | UNION SPORTIVE TIR A L'ARC OYONNAX | Oui | Oui | / | / | / |
| LOBUT | Alexandre | Arbitre Candidat | 0101020 | ARC CLUB PLAINE DE L'AIN SAINTE JULIE | Non | / | / | / | / |
| Session Avril 2024 | |||||||||
| Candidat | Club | Option | |||||||
| Nom | Prénom | Libellé avant exemun | Code | Structure | TC | Cible | Nature/3D | Campagne | Formateur |
| VIEILLARD | Michael | Arbitre Candidat | 0101284 | LES ARCHERS CROTTET 01 | Oui | Oui | / | / | / |
sportsregions